Electrovalve Seria A
2/2- si - 3/2-, NC and NO.
Parametri tehnici
| Specificatii Tehnice | |
| Functii | 3/2 NC - 3/2 NO | 
| Operare | operare directa, | 
| Conectori pneumatici | M5, G1/8, R1/8 | 
| Nominal diameter | 1.5 ÷ 2.5 mm | 
| Nominal flow | 40 ÷ 130 Nl/min (air at 6 bar µP 1 bar) | 
| Kv (l/min) | 0.62 ÷ 2.0 | 
| Operating pressure | -0.9 ÷ 15 bar | 
| Operating temperature | 0 ÷ +60°C (with dry air -20°C) | 
| Timp raspuns (ISO 12238) | ON <15 msec - OFF <25 msec | 

