Electrovalve Seria CFB
2/2- si - 3/2-, NC si NO. Electrovalve pentru aer si apa
Parametri tehnici
| Specificatii Tehnice | |
| Functii | 2/2 NC - 3/2 NC - 2/2 NO | 
| Operare | operare directa, servo asistata cu diafragma | 
| Conectori pneumatici | G1/8 ÷ G2 | 
| Nominal diameter | 1.4 ÷ 50 mm | 
| Kv (l/min) | 0.14 ÷ 36.0 | 
| Operating pressure | 0 ~ 0.8 ÷ 22 bar | 
| Operating temperature | -10°C ÷ +90°C ... 140°C | 
| Timp raspuns (ISO 12238) | ON <15 msec - OFF <25 msec | 
| Specificatii electrice | |
| Tensiune | 12 V DC, 24 V DC - 24 V 50 Hz, 110 V 50/60 Hz, 220/230 V 50/60 Hz | 
| Toleranta tensiune | ±5% (DC) - ±10% (AC) | 
| Consum | 10 ÷ 30 W (DC) - 9 ÷ 29 VA (AC) | 
| Clasa protectie | IP65 with connector | 

