Electrovalve Seria W
Conector electric conform DIN 43650 3/2 monostabil NC si NO
Parametri tehnici
| Specificatii Tehnice | |
| Functii | 3/2 NC - 3/2 NO | 
| Operare | operare directa | 
| Nominal diameter | 0.8 ÷ 1.5 mm | 
| Nominal flow | 14 ÷ 35 Nl/min | 
| Kv (l/min) | 0.22 ÷ 0.54 | 
| Operating pressure | 0.5 ÷ 10 bar | 
| Operating temperature | 0°C ÷ +50°C | 
| Timp raspuns (ISO 12238) | ON <10 msec  OFF <15 msec | 
| Specificatii electrice | |
| Tensiune | 12 V DC - 24 V DC - 48 V DC | 
| Clasa protectie | IP65 | 

